<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Dicas de composição, cores e múltipla exposição no Photoshop	</title>
	<atom:link href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2016 12:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-3139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 12:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-3139</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-3130&quot;&gt;Gabriel Moimás&lt;/a&gt;.

Boa, Gabriel.
Fique à vontade para compartilhar suas imagens, ok?
Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-3130">Gabriel Moimás</a>.</p>
<p>Boa, Gabriel.<br />
Fique à vontade para compartilhar suas imagens, ok?<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gabriel Moimás		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-3130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Moimás]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 11:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-3130</guid>

					<description><![CDATA[Que show cara!
Sou apaixonado por Designer também, gosto bastante de ficar &quot;fuçando&quot; no PS.
Já trabalhei bastante com WebDesigner tbm, sinto saudades hahahaha
Sobre o post, muito bom! Tentei reproduzir aqui com imgs diferentes e ficou show tbm!
Abraços!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que show cara!<br />
Sou apaixonado por Designer também, gosto bastante de ficar &#8220;fuçando&#8221; no PS.<br />
Já trabalhei bastante com WebDesigner tbm, sinto saudades hahahaha<br />
Sobre o post, muito bom! Tentei reproduzir aqui com imgs diferentes e ficou show tbm!<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 15:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2828</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2811&quot;&gt;Angela Faria&lt;/a&gt;.

Olá Angela,
Eu quem agradeço pelas suas palavras. Esse tipo de retorno é o que me inspira a continuar, como costumo dizer.
Fico feliz que tenha gostado e decidido acompanhar.
Um abraço e muitíssimo obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2811">Angela Faria</a>.</p>
<p>Olá Angela,<br />
Eu quem agradeço pelas suas palavras. Esse tipo de retorno é o que me inspira a continuar, como costumo dizer.<br />
Fico feliz que tenha gostado e decidido acompanhar.<br />
Um abraço e muitíssimo obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2827</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 15:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2827</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2812&quot;&gt;Zé Olinda&lt;/a&gt;.

Muito obrigado, Zé. (rs)
Valeu pelo feedback. É muito importante saber o que as pessoas acham da versão transcrita.
Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2812">Zé Olinda</a>.</p>
<p>Muito obrigado, Zé. (rs)<br />
Valeu pelo feedback. É muito importante saber o que as pessoas acham da versão transcrita.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zé Olinda		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zé Olinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 12:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2812</guid>

					<description><![CDATA[Seu trabalho é inspirador, é a primeira vez q leio seu post, costumo apenas acompanhar seu canal no YouTube, mas agora, após ler este, não sem dizer quem é melhor: seu canal ou seu blog/site. Parabéns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seu trabalho é inspirador, é a primeira vez q leio seu post, costumo apenas acompanhar seu canal no YouTube, mas agora, após ler este, não sem dizer quem é melhor: seu canal ou seu blog/site. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angela Faria		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angela Faria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 00:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2811</guid>

					<description><![CDATA[Olá Walter. Conheci você por um podcast e gostei  de seu trabalho. 
Gostaria de parabenizá-lo não somente pelo seu trabalho mas pela sua simplicidade.  
A área da criação envolve muito ego entre os profissionais, você é um profissional diferente. Não fica apenas falando, mas realmente faz. 
Já o sigo nas redes e youtube e suas dicas são valiosíssimas. 
Agradeço imensamente todo o material compartilhado, desde técnicas e planilhas para free-lancers como em conhecimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Walter. Conheci você por um podcast e gostei  de seu trabalho.<br />
Gostaria de parabenizá-lo não somente pelo seu trabalho mas pela sua simplicidade.<br />
A área da criação envolve muito ego entre os profissionais, você é um profissional diferente. Não fica apenas falando, mas realmente faz.<br />
Já o sigo nas redes e youtube e suas dicas são valiosíssimas.<br />
Agradeço imensamente todo o material compartilhado, desde técnicas e planilhas para free-lancers como em conhecimento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 02:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2766</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2706&quot;&gt;Erick Gomez&lt;/a&gt;.

Muito obrigado, Erick!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2706">Erick Gomez</a>.</p>
<p>Muito obrigado, Erick!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 02:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2757</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2725&quot;&gt;lorrane&lt;/a&gt;.

Olá Lorrane, criei no Illustrator. Basta selecionar um retângulo (ou quadrado) e ir em &quot;Object &gt; Path &gt; Split into Grid&quot;.
Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2725">lorrane</a>.</p>
<p>Olá Lorrane, criei no Illustrator. Basta selecionar um retângulo (ou quadrado) e ir em &#8220;Object > Path > Split into Grid&#8221;.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 02:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4692#comment-2756</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2721&quot;&gt;Leandro Toledo&lt;/a&gt;.

Que bom que pescou esses detalhes, Leandro. Isso é algo que tento implementar nos vídeos sempre de maneira rápida. Um abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/dicas-de-composicao-cores-e-multipla-exposicao-no-photoshop/#comment-2721">Leandro Toledo</a>.</p>
<p>Que bom que pescou esses detalhes, Leandro. Isso é algo que tento implementar nos vídeos sempre de maneira rápida. Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: waltermattos.com @ 2026-07-22 04:24:29 by W3 Total Cache
-->