<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Opacity Masks: gradient maps, transparências e texturas no Illustrator	</title>
	<atom:link href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2017 23:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-4623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 23:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-4623</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-4542&quot;&gt;Denise Alencar&lt;/a&gt;.

Obrigado, Denise.
Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-4542">Denise Alencar</a>.</p>
<p>Obrigado, Denise.<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Denise Alencar		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-4542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denise Alencar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-4542</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom! O resultado é ótimo, vou usar com certeza!
Parabéns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! O resultado é ótimo, vou usar com certeza!<br />
Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-3220</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3213&quot;&gt;Érika Chrockatt&lt;/a&gt;.

Obrigado. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3213">Érika Chrockatt</a>.</p>
<p>Obrigado. :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Érika Chrockatt		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Érika Chrockatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 22:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-3213</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-3101</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3098&quot;&gt;Djoni&lt;/a&gt;.

Obrigado Djoni. Os gradient maps, como falei, são feitos no Photoshop. Confesso que nunca tinha visto ele sendo feito no Ai. Foi uma descoberta feita por acaso, para falar a verdade.
Que bom que gostou. Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3098">Djoni</a>.</p>
<p>Obrigado Djoni. Os gradient maps, como falei, são feitos no Photoshop. Confesso que nunca tinha visto ele sendo feito no Ai. Foi uma descoberta feita por acaso, para falar a verdade.<br />
Que bom que gostou. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Djoni		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-3098</link>

		<dc:creator><![CDATA[Djoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 13:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-3098</guid>

					<description><![CDATA[Velho, primeiramente parabéns!
Venho a algum tempo acompanhando seu blog e agradeço muito pelas dicas e pela forma que você explica cada detalhe. Esta ferramenta em especial eu estava tentando entender faz um tempo, e você esclareceu minhas dúvidas, achei incrível, principalmente essa questão do &quot;Gradient maps&quot; que via em muitos lugares mas não sabia como era feito.
Novamente obrigado, e continue assim.
Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velho, primeiramente parabéns!<br />
Venho a algum tempo acompanhando seu blog e agradeço muito pelas dicas e pela forma que você explica cada detalhe. Esta ferramenta em especial eu estava tentando entender faz um tempo, e você esclareceu minhas dúvidas, achei incrível, principalmente essa questão do &#8220;Gradient maps&#8221; que via em muitos lugares mas não sabia como era feito.<br />
Novamente obrigado, e continue assim.<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 13:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-2930</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2926&quot;&gt;Gustavo&lt;/a&gt;.

Eu quem agradeço, Gustavo. Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2926">Gustavo</a>.</p>
<p>Eu quem agradeço, Gustavo. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gustavo		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 01:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-2926</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns. Mais um tutorial excelente. Útil para novatos e veteranos! Muito obrigado por sempre postar conteúdo relevante!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns. Mais um tutorial excelente. Útil para novatos e veteranos! Muito obrigado por sempre postar conteúdo relevante!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 17:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=4903#comment-2918</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2917&quot;&gt;Matheus&lt;/a&gt;.

Muito obrigado, Matheus. Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/opacity-masks-gradient-maps-transparencias-e-texturas-no-illustrator/#comment-2917">Matheus</a>.</p>
<p>Muito obrigado, Matheus. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: waltermattos.com @ 2026-07-22 04:22:39 by W3 Total Cache
-->