<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tutorial: Crie um cartão de visitas utilizando grides no Illustrator	</title>
	<atom:link href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 May 2017 15:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 15:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-3512</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3477&quot;&gt;Diego Henrique&lt;/a&gt;.

Valeu, Diego!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3477">Diego Henrique</a>.</p>
<p>Valeu, Diego!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Henrique		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-3477</guid>

					<description><![CDATA[Excelente tutorial, me ajudou muito ! Parabéns pelo seu trabalho !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial, me ajudou muito ! Parabéns pelo seu trabalho !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 14:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-3065</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3063&quot;&gt;ALFIADO ZUNGUZA&lt;/a&gt;.

Até onde sei o Illustrator não tem essa função. De qualquer maneira isso pode ser facilmente organizado pela gráfica, uma vez que você preparou o arquivo corretamente para impressão. Sempre salvo em PDF com marcas de corte e registro (dependendo do caso) e a gráfica organiza o conjunto conforme sua preferência e no programa de sua preferência. Nunca tive problemas.
Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3063">ALFIADO ZUNGUZA</a>.</p>
<p>Até onde sei o Illustrator não tem essa função. De qualquer maneira isso pode ser facilmente organizado pela gráfica, uma vez que você preparou o arquivo corretamente para impressão. Sempre salvo em PDF com marcas de corte e registro (dependendo do caso) e a gráfica organiza o conjunto conforme sua preferência e no programa de sua preferência. Nunca tive problemas.<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ALFIADO ZUNGUZA		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-3063</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALFIADO ZUNGUZA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 13:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-3063</guid>

					<description><![CDATA[Gostei de ler isto. explicação facil e logico.
So gostaria de saber se no ADOBE ILUSTRATOR ha uma maneira facil de organizar um conjunto de cartoes tipo na folha para impressao? assim com existe no COREL DRAW?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei de ler isto. explicação facil e logico.<br />
So gostaria de saber se no ADOBE ILUSTRATOR ha uma maneira facil de organizar um conjunto de cartoes tipo na folha para impressao? assim com existe no COREL DRAW?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gráfica Online		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-1654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gráfica Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 20:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-1654</guid>

					<description><![CDATA[adorei as dicas, ótimo post!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>adorei as dicas, ótimo post!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vivian		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vivian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 18:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[Obrigada! Será muito útil em meu trabalho.

:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada! Será muito útil em meu trabalho.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 19:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[Nunca é tarde para aprender, Bruno. Eu mesmo comecei a estudar Ai bem &quot;tarde&quot;.

Abração.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca é tarde para aprender, Bruno. Eu mesmo comecei a estudar Ai bem &#8220;tarde&#8221;.</p>
<p>Abração.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-crie-um-cartao-de-visitas-utilizando-grides-illustrator/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 13:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1420#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Deu até vergonha kkk Nessas horas que vejo que nao manjo nada em AI kkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu até vergonha kkk Nessas horas que vejo que nao manjo nada em AI kkkk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: waltermattos.com @ 2026-07-22 04:23:37 by W3 Total Cache
-->