<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tutorial: Os segredos da harmonia no design de páginas	</title>
	<atom:link href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 18:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-2354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 15:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-2354</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-2305&quot;&gt;Humberto&lt;/a&gt;.

Oi Humberto, não entendi muito bem.
Tem como enviar um print para entender melhor?
Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-2305">Humberto</a>.</p>
<p>Oi Humberto, não entendi muito bem.<br />
Tem como enviar um print para entender melhor?<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Humberto		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-2305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Humberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 02:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-2305</guid>

					<description><![CDATA[Olá Walter, parabéns por todo esse conteúdo compartilhado. Gostaria de dividir com você uma dúvida,  é possivel no Ilustrator girar precisamente uma linha guia para se encaixar nas extremidades de um quadrado? sempre que viro as linhas guias ela encaixa em um lado mais em outro não. Tem como? Desde de já agradeço, grato!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Walter, parabéns por todo esse conteúdo compartilhado. Gostaria de dividir com você uma dúvida,  é possivel no Ilustrator girar precisamente uma linha guia para se encaixar nas extremidades de um quadrado? sempre que viro as linhas guias ela encaixa em um lado mais em outro não. Tem como? Desde de já agradeço, grato!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Santana		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-2256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Santana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 13:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-2256</guid>

					<description><![CDATA[Olá Walter Mattos! Primeiramente muito obrigado por compartilhar essas informações valiosas.

Procurei inserir esse tipo de grid numa página aberta A3 e apenas por curiosidade ao girar o grid ele não ficou exatamente no tamanho da página, chegando a faltar 1/9 para realmente completar a largura. Será que a proporção da página não é adequada à essa forma de grid? Enfim, apenas por curiosidade. Obrigado mais uma vez! Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Walter Mattos! Primeiramente muito obrigado por compartilhar essas informações valiosas.</p>
<p>Procurei inserir esse tipo de grid numa página aberta A3 e apenas por curiosidade ao girar o grid ele não ficou exatamente no tamanho da página, chegando a faltar 1/9 para realmente completar a largura. Será que a proporção da página não é adequada à essa forma de grid? Enfim, apenas por curiosidade. Obrigado mais uma vez! Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 01:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-527</guid>

					<description><![CDATA[Valeu pela referência, Silvestre. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela referência, Silvestre. :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Silvestre Rodrigues		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvestre Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 13:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-523</guid>

					<description><![CDATA[Cara to ficando viciado em grid tbm rs.
http://blog.popupdesign.com.br/perguntas-frequentes-sobre-grids/

Essas referencias são bem bacanas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara to ficando viciado em grid tbm rs.<br />
<a href="http://blog.popupdesign.com.br/perguntas-frequentes-sobre-grids/" rel="nofollow ugc">http://blog.popupdesign.com.br/perguntas-frequentes-sobre-grids/</a></p>
<p>Essas referencias são bem bacanas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Bonniek		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Bonniek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 14:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[Walter, obrigado por compartilhar essas dicas!
Um grande abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Walter, obrigado por compartilhar essas dicas!<br />
Um grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Mattos		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 02:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Muito obrigado, Vinícius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado, Vinícius.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinícius		</title>
		<link>https://waltermattos.com/site/tutoriais/tutorial-os-segredos-da-harmonia-design-de-paginas/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinícius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 21:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://waltermattos.com/?p=1924#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[Brilhante!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brilhante!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: waltermattos.com @ 2026-07-22 04:23:41 by W3 Total Cache
-->